PRODAJA
Dobro došli u Karagaču – mesto gde se priroda susreće sa savremenom gradnjom.
Na samo pet minuta od centra Novog Sada nalazi se naš najnoviji stambeni kompleks – idealan izbor za one koji žele savršen balans između urbanog života i prirodnog okruženja.
površine
stana
objekta
do centra grada
U ponudi su stanovi različitih struktura, pažljivo dizajnirani da zadovolje potrebe svake porodice. Svaki stan pruža pogled na zelenilo i čist vazduh, stvarajući prostor za miran i ispunjen porodični život.
Iako okružen prirodom, kompleks je u neposrednoj blizini svih važnih gradskih sadržaja. Uživajte u tišini, a istovremeno budite samo nekoliko minuta udaljeni od užurbanog centra grada.
Broj stana | Sprat | Površina | Status | Plan |
---|---|---|---|---|
Stan 1A | Suteren | 51,53 m² | DOSTUPAN | Plan stana |
Stan 1B | Suteren | 51,53 m² | DOSTUPAN | Plan stana |
Stan 2A | Suteren | 39,50 m² + 24,54 m² | DOSTUPAN | Plan stana |
Stan 2B | Suteren | 39,50 m² + 24,54 m² | DOSTUPAN | Plan stana |
Stan 3A | Suteren | 45,34 m² + 7,87 m² | DOSTUPAN | Plan stana |
Stan 3B | Suteren | 45,34 m² + 7,87 m² | DOSTUPAN | Plan stana |
Broj stana | Sprat | Površina | Status | Plan |
---|---|---|---|---|
Stan 4A | Prizemlje | 12,82 m² | DOSTUPAN | Plan stana |
Stan 4B | Prizemlje | 12,82 m² | DOSTUPAN | Plan stana |
Stan 5A | Prizemlje | 68,00 m² | DOSTUPAN | Plan stana |
Stan 5B | Prizemlje | 68,00 m² | DOSTUPAN | Plan stana |
Broj stana | Sprat | Površina | Status | Plan |
---|---|---|---|---|
Stan 6A | Sprat 1 | 37,09 m² | DOSTUPAN | Plan stana |
Stan 6B | Sprat 1 | 37,09 m² | DOSTUPAN | Plan stana |
Stan 7A | Sprat 1 | 54,05 m² | DOSTUPAN | Plan stana |
Stan 7B | Sprat 1 | 54,05 m² | DOSTUPAN | Plan stana |
Broj stana | Sprat | Površina | Status | Plan |
---|---|---|---|---|
Stan 8A | Potkrovlje | 108,13 m² + 104,08 m² | DOSTUPAN | Plan stana |
Stan 8B | Potkrovlje | 108,13 m² + 104,08 m² | DOSTUPAN | Plan stana |
Broj stana | Sprat | Površina | Status | Plan |
---|---|---|---|---|
Stan 1A | Suteren | 51,53 m² | DOSTUPAN | Plan stana |
Stan 1B | Suteren | 51,53 m² | DOSTUPAN | Plan stana |
Stan 2A | Suteren | 39,50 m² + 24,54 m² | DOSTUPAN | Plan stana |
Stan 2B | Suteren | 39,50 m² + 24,54 m² | DOSTUPAN | Plan stana |
Stan 3A | Suteren | 45,34 m² + 7,87 m² | DOSTUPAN | Plan stana |
Stan 3B | Suteren | 45,34 m² + 7,87 m² | DOSTUPAN | Plan stana |
Broj stana | Sprat | Površina | Status | Plan |
---|---|---|---|---|
Stan 4A | Prizemlje | 12,82 m² | DOSTUPAN | Plan stana |
Stan 4B | Prizemlje | 12,82 m² | DOSTUPAN | Plan stana |
Stan 5A | Prizemlje | 68,00 m² | DOSTUPAN | Plan stana |
Stan 5B | Prizemlje | 68,00 m² | DOSTUPAN | Plan stana |
Broj stana | Sprat | Površina | Status | Plan |
---|---|---|---|---|
Stan 6A | Sprat 1 | 37,09 m² | DOSTUPAN | Plan stana |
Stan 6B | Sprat 1 | 37,09 m² | DOSTUPAN | Plan stana |
Stan 7A | Sprat 1 | 54,05 m² | DOSTUPAN | Plan stana |
Stan 7B | Sprat 1 | 54,05 m² | DOSTUPAN | Plan stana |
Broj stana | Sprat | Površina | Status | Plan |
---|---|---|---|---|
Stan 8A | Potkrovlje | 108,13 m² + 104,08 m² | DOSTUPAN | Plan stana |
Stan 8B | Potkrovlje | 108,13 m² + 104,08 m² | DOSTUPAN | Plan stana |
Broj stana | Sprat | Površina | Status | Plan |
---|---|---|---|---|
Stan 1A | Suteren | 51,53 m² | DOSTUPAN | Plan stana |
Stan 1B | Suteren | 51,53 m² | DOSTUPAN | Plan stana |
Stan 2A | Suteren | 39,50 m² + 24,54 m² | DOSTUPAN | Plan stana |
Stan 2B | Suteren | 39,50 m² + 24,54 m² | DOSTUPAN | Plan stana |
Stan 3A | Suteren | 45,34 m² + 7,87 m² | DOSTUPAN | Plan stana |
Stan 3B | Suteren | 45,34 m² + 7,87 m² | DOSTUPAN | Plan stana |
Broj stana | Sprat | Površina | Status | Plan |
---|---|---|---|---|
Stan 4A | Prizemlje | 12,82 m² | DOSTUPAN | Plan stana |
Stan 4B | Prizemlje | 12,82 m² | DOSTUPAN | Plan stana |
Stan 5A | Prizemlje | 68,00 m² | DOSTUPAN | Plan stana |
Stan 5B | Prizemlje | 68,00 m² | DOSTUPAN | Plan stana |
Broj stana | Sprat | Površina | Status | Plan |
---|---|---|---|---|
Stan 6A | Sprat 1 | 37,09 m² | DOSTUPAN | Plan stana |
Stan 6B | Sprat 1 | 37,09 m² | DOSTUPAN | Plan stana |
Stan 7A | Sprat 1 | 54,05 m² | DOSTUPAN | Plan stana |
Stan 7B | Sprat 1 | 54,05 m² | DOSTUPAN | Plan stana |
Broj stana | Sprat | Površina | Status | Plan |
---|---|---|---|---|
Stan 8A | Potkrovlje | 108,13 m² + 104,08 m² | DOSTUPAN | Plan stana |
Stan 8B | Potkrovlje | 108,13 m² + 104,08 m² | DOSTUPAN | Plan stana |
Broj stana | Sprat | Površina | Status | Plan |
---|---|---|---|---|
Stan 1A | Suteren | 51,53 m² | DOSTUPAN | Plan stana |
Stan 1B | Suteren | 51,53 m² | DOSTUPAN | Plan stana |
Stan 2A | Suteren | 39,50 m² + 24,54 m² | DOSTUPAN | Plan stana |
Stan 2B | Suteren | 39,50 m² + 24,54 m² | DOSTUPAN | Plan stana |
Stan 3A | Suteren | 45,34 m² + 7,87 m² | DOSTUPAN | Plan stana |
Stan 3B | Suteren | 45,34 m² + 7,87 m² | DOSTUPAN | Plan stana |
Broj stana | Sprat | Površina | Status | Plan |
---|---|---|---|---|
Stan 4A | Prizemlje | 12,82 m² | DOSTUPAN | Plan stana |
Stan 4B | Prizemlje | 12,82 m² | DOSTUPAN | Plan stana |
Stan 5A | Prizemlje | 68,00 m² | DOSTUPAN | Plan stana |
Stan 5B | Prizemlje | 68,00 m² | DOSTUPAN | Plan stana |
Broj stana | Sprat | Površina | Status | Plan |
---|---|---|---|---|
Stan 6A | Sprat 1 | 37,09 m² | DOSTUPAN | Plan stana |
Stan 6B | Sprat 1 | 37,09 m² | DOSTUPAN | Plan stana |
Stan 7A | Sprat 1 | 54,05 m² | DOSTUPAN | Plan stana |
Stan 7B | Sprat 1 | 54,05 m² | DOSTUPAN | Plan stana |
Broj stana | Sprat | Površina | Status | Plan |
---|---|---|---|---|
Stan 8A | Potkrovlje | 108,13 m² + 104,08 m² | DOSTUPAN | Plan stana |
Stan 8B | Potkrovlje | 108,13 m² + 104,08 m² | DOSTUPAN | Plan stana |
Broj stana: Objekat 1 Stan 1
Površina: 64 m²
Status: DOSTUPAN
Sprat: Prizemlje
Spavaće sobe: 2
Broj stana: Objekat 1 Stan 2
Površina: 58 m²
Status: REZERVISAN
Sprat: I sprat
Spavaće sobe: 1
Broj stana: Objekat 1 Stan 3
Površina: 72 m²
Status: PRODAT
Sprat: II sprat
Spavaće sobe: 3
U kompaniji Prezident doo Novi Sad, kvalitet nije kompromis – to je standard. U našem najnovijem projektu posebnu pažnju posvetili smo pažljivom odabiru materijala visokih performansi, kako bi svaki stan pružio maksimalan komfor, dugotrajnost i estetski doživljaj savremenog života.
PODNE OBLOGE
U dnevnim boravcima, hodnicima i spavaćim sobama ugrađujemo kompozitne podove sa drvenom završnom obradom, koji spajaju prirodnu lepotu drveta sa vrhunskom otpornošću na vlagu, habanje i temperaturne oscilacije. Ova podna rešenja donose eleganciju, dugovečnost i lako održavanje – idealno za svaki dom.
KUPATILA
Kupatila su opremljena keramikom renomiranih proizvođača, birana sa ciljem da osigura sofisticiran izgled i dugotrajnu funkcionalnost. Pločice su visoke otpornosti, postavljene precizno i stručno, u skladu sa najvišim standardima.
STOLARIJA
Ugrađujemo šestokomornu PVC stolariju sa višeslojnim termoizolacionim staklom, koja pruža vrhunsku toplotnu i zvučnu izolaciju. Moderna linija profila, pouzdani okovi i profesionalna ugradnja garantuju udobnost i energetski efikasan prostor.
SANITARNA OPREMA
Stanovi su opremljeni visokokvalitetnim sanitarijama renomiranih proizvođača, koje se odlikuju dugotrajnošću, savremenim dizajnom i funkcionalnošću.
UNUTRAŠNJA VRATA
Ugrađujemo sobna vrata od medijapana (MDF) sa modernim završnim obradama i pouzdanim okovima, koja pružaju dodatnu zvučnu izolaciju i doprinose elegantnom izgledu enterijera.
GREJANJE I ENERGETSKA EFIKASNOST
Svaki stan poseduje sopstveni savremeni električni kotao, koji omogućava potpunu kontrolu grejanja i potrošnje energije. Ovakav sistem obezbeđuje niže račune, maksimalnu efikasnost i nezavisnost korisnika, uz jednostavno upravljanje i održavanje.
DODATNE KARAKTERISTIKE
Zainteresovani ste za saradnju ili određeni projekat?